Средние показатели команд в лиге (2026-2027)
Нажмите на заголовок колонки для сортировки| # | Команда | Игр | W | L | Win% | PTS | OPP | +/- | Pace | OffRtg | DefRtg | 2P% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 12 | 10 | 2 | 83,3% | 82,8 | 78,2 | +4,6 | 98,1 | 84,4 | 79,7 | 55,6% | 36,6% | 68,9% | 32,9 | 19,3 | 7,6 | 3,8 | 12,1 | 19,5 |
| 2 | Newcastle Eagles | 12 | 8 | 4 | 66,7% | 84,8 | 75,1 | +9,8 | 101,3 | 83,7 | 74,1 | 47,6% | 34,3% | 77,5% | 36,2 | 16,7 | 8,8 | 3,2 | 11,4 | 19,2 |
| 3 | Bristol Flyers | 12 | 7 | 5 | 58,3% | 80,1 | 78,8 | +1,2 | 97,5 | 82,1 | 80,9 | 51,3% | 30,6% | 73,1% | 37,1 | 14,9 | 7,9 | 3,9 | 12,9 | 18,6 |
| 4 | Sheffield Sharks | 9 | 5 | 4 | 55,6% | 83,6 | 81,6 | +2,0 | 99,5 | 84,0 | 82,0 | 50,9% | 33,5% | 70,1% | 33,8 | 17,2 | 6,8 | 2,6 | 9,8 | 19,0 |
| 5 | Liverpool | 11 | 6 | 5 | 54,5% | 84,1 | 82,2 | +1,9 | 104,3 | 80,6 | 78,8 | 52,2% | 30,8% | 68,7% | 40,4 | 17,1 | 6,9 | 3,8 | 15,9 | 20,7 |
| 6 | Caledonia Gladiators | 9 | 4 | 5 | 44,4% | 83,7 | 91,9 | -8,2 | 99,5 | 84,1 | 92,4 | 48,7% | 35,3% | 69,0% | 35,8 | 19,7 | 7,9 | 2,9 | 14,4 | 19,0 |
| 7 | Manchester Basketball | 12 | 5 | 7 | 41,7% | 81,5 | 84,5 | -3,0 | 101,6 | 80,2 | 83,2 | 51,1% | 30,7% | 71,8% | 35,3 | 17,6 | 8,2 | 3,3 | 13,2 | 18,8 |
| 8 | Cheshire Phoenix | 11 | 4 | 7 | 36,4% | 90,7 | 94,9 | -4,2 | 106,5 | 85,2 | 89,1 | 47,6% | 37,0% | 74,0% | 37,1 | 18,8 | 6,3 | 4,2 | 13,7 | 19,4 |
| 9 | Surrey 89ers | 9 | 3 | 6 | 33,3% | 79,6 | 82,1 | -2,6 | 97,2 | 81,8 | 84,5 | 49,3% | 32,4% | 68,5% | 34,7 | 21,2 | 8,7 | 2,9 | 11,6 | 18,7 |
| 10 | Leicester Riders | 11 | 2 | 9 | 18,2% | 83,3 | 87,5 | -4,3 | 97,3 | 85,6 | 90,0 | 52,8% | 38,4% | 69,3% | 34,4 | 17,3 | 4,6 | 3,5 | 12,9 | 15,2 |
| Средние показатели по всей лиге: | 83,4 | 83,4 | 0.0 | 100,3 | 83,2 | 83,2 | 50,7% | 33,9% | 71,3% | 35,8 | 17,9 | 7,4 | 3,4 | 12,8 | 18,8 | |||||
Последние результаты
Ближайшие матчи SLB
|
Liverpool — Leicester Riders
2026-11-22
|
АНАЛИЗ |
|
Manchester Basketball — London Lions
2026-11-22
|
АНАЛИЗ |
|
Cheshire Phoenix — Caledonia Gladiators
2026-11-22
|
АНАЛИЗ |